
474 500 000 so'm

474 500 000 so'm

420 000 000 so'm

730 000 000 so'm

1 990 000 000 so'm

400 000 000 so'm

600 000 so'm /ay

300 000 000 so'm

150 000 000 so'm

540 000 000 so'm

330 000 000 so'm

390 000 000 so'm

235 000 000 so'm

310 000 000 so'm

565 000 000 so'm

570 000 000 so'm

399 000 000 so'm

209 000 000 so'm

450 000 000 so'm

280 000 000 so'm

299 000 000 so'm

Baha kórsetilmegen

220 000 000 so'm

22 000 000 so'm

850 000 000 so'm