
Baha kórsetilmegen

Baha kórsetilmegen

294 000 000 so'm

444 000 000 so'm

570 000 000 so'm

82 000 000 so'm

1 300 000 000 so'm

Baha kórsetilmegen

335 000 000 so'm

345 000 000 so'm

490 000 000 so'm

210 000 000 so'm

370 000 000 so'm

305 000 000 so'm

485 000 000 so'm

150 000 000 so'm

225 000 000 so'm

Baha kórsetilmegen

500 000 000 so'm

385 000 000 so'm

65 000 000 so'm

300 000 000 so'm

495 000 000 so'm

1 250 000 000 so'm

4 500 000 so'm /ay